中文名称 | MMT | 币种简称 | MMT |
英文名称 | Mammoth MMT | 核心算法 | Ethash |
共识机制 | 基础链 | Ethereum | |
众筹价格 | 发行价格 | ||
区块时间 | 区块奖励 | ||
挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
概念板块 | 代币 | ||
官网链接 | https://mmtchain.io/ | ||
区块浏览器 | 区块站1 | ||
白皮书 | https://mmtchain.io/whitepaper/mammoth_whitepaper_en.pdf | ||
开源代码 | https://ethplorer.io/address/0x746053C640481c27ffe70682e5d5b6B807E97004,https://mmtscan.io/,https://etherscan.io/token/0x746053C640481c27ffe70682e5d5b6B807E97004 |
Mammoth MMT(MMT币)是Mammoth平台的本地代币,总量为10,000,000,000个MammothToken,流通量为7,000,000,000,占总量的70%,其中包括1,500,000,000(15%)运营费用,1,200,000,000(12)%)用于切割,300,000,000(3%)用于营销。
Mammoth允许更高效地部署分布式应用程序,并提供对流量和资源的全面授权。此外,Mammoth还将为全球开发者提供多种创新服务。Mammoth的最终目标是建立一个完整的生态系统,使用户之间的交易和经济活动可以在其中积极发生。